Листовой металл 09Г2С в Екатеринбурге
Название | ГОСТ | Марка стали | Толщина | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 42 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 42 мм | По запросу | |
Лист горячекатаный 2.5 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 2.5 мм | 26 590,00 | |
Лист горячекатаный 100 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 100 мм | 30 000,00 | |
Лист горячекатаный 22 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 22 мм | 30 000,00 | |
Лист горячекатаный 70 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 70 мм | 30 000,00 | |
Лист горячекатаный 80 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 80 мм | 30 000,00 | |
Лист горячекатаный 45 мм 09Г2С | ГОСТ 14637-89 | 09Г2С | 45 мм | 30 000,00 | |
Лист горячекатаный 12 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 12 мм | 37 450,00 | |
Лист горячекатаный 14 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 14 мм | 37 450,00 | |
Лист горячекатаный 8 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 8 мм | 37 450,00 | |
Лист горячекатаный 13 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 13 мм | 38 360,00 | |
Лист горячекатаный 25 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 25 мм | 39 450,00 | |
Лист горячекатаный 40 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 40 мм | 39 450,00 | |
Лист горячекатаный 28 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 28 мм | 39 450,00 | |
Лист горячекатаный 18 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 18 мм | 39 450,00 | |
Лист горячекатаный 50 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 50 мм | 39 450,00 | |
Лист горячекатаный 36 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 36 мм | 40 230,00 | |
Лист горячекатаный 15 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 15 мм | 40 890,00 | |
Лист горячекатаный 6 мм 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 6 мм | 43 230,00 | |
Лист горячекатаный 7 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 7 мм | 43 230,00 | |
Лист горячекатаный 16 мм 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 09Г2С | 16 мм | 43 230,00 | |
Лист горячекатаный 10 мм 09Г2С | ГОСТ 27772-2015 | 09Г2С | 10 мм | 43 230,00 | |
Лист горячекатаный 5 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 5 мм | 43 340,00 | |
Лист горячекатаный 4 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 4 мм | 43 430,00 | |
Лист горячекатаный 3 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 3 мм | 43 590,00 | |
Лист горячекатаный 11 мм 09Г2С | ГОСТ 27772-2015 | 09Г2С | 11 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 32 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 32 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 21 мм 09Г2С | ГОСТ 27772-2015 | 09Г2С | 21 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 35 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 35 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 24 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 24 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 26 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 26 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 9 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 9 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 30 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 30 мм | 45 350,50 | |
Лист горячекатаный 2 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 2 мм | 48 139,00 | |
Лист горячекатаный 20 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 20 мм | 48 400,00 | |
Лист горячекатаный 34 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 34 мм | 48 700,00 | |
Лист горячекатаный 8.1 мм 09Г2С | ГОСТ 14637-89 | 09Г2С | 8.1 мм | 50 347,80 | |
Лист горячекатаный 60 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 60 мм | 52 275,00 | |
Лист горячекатаный 90 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 90 мм | 53 870,00 | |
Лист горячекатаный 75 мм 09Г2С | ГОСТ 14637-89 | 09Г2С | 75 мм | 54 090,00 | |
Лист горячекатаный 150 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 150 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 55 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 55 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 160 мм 09Г2С | ГОСТ 27772-2015 | 09Г2С | 160 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 105 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 105 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 65 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 65 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 110 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 110 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 120 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 120 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 130 мм 09Г2С | ГОСТ 14637-89 | 09Г2С | 130 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 140 мм 09Г2С | ГОСТ 14918-80* | 09Г2С | 140 мм | 56 180,00 | |
Лист горячекатаный 85 мм 09Г2С | ГОСТ 1577-93 | 09Г2С | 85 мм | 56 180,00 |
Полезные материалы