Рулон холоднокатаный в Екатеринбурге
Название | ГОСТ | Марка стали | Толщина | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Рулон холоднокатаный 2.2 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 2.2 мм | По запросу | |
Рулон холоднокатаный 2.6 мм | ГОСТ 17066-94 | 08пс, 08кп, 08ю | 2.6 мм | По запросу | |
Рулон холоднокатаный 3 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 3 мм | 44 100,00 | |
Рулон холоднокатаный 2.5 мм | ГОСТ 30246-94 | 08пс, 08кп, 08ю | 2.5 мм | 44 100,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.8 мм | ГОСТ 17066-94 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.8 мм | 44 300,00 | |
Рулон холоднокатаный 2 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 2 мм | 44 300,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.4 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.4 мм | 44 450,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.5 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.5 мм | 44 450,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.1 мм | ГОСТ 30246-94 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.1 мм | 44 650,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.2 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.2 мм | 44 650,00 | |
Рулон холоднокатаный 1 мм | ГОСТ 9045-93 | 08пс, 08кп, 08ю | 1 мм | 44 650,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.7 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.7 мм | 44 850,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.8 мм | ГОСТ 11268-76 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.8 мм | 44 850,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.9 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.9 мм | 44 850,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.6 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.6 мм | 45 050,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.5 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.5 мм | 45 600,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.15 мм | ГОСТ 17066-94 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.15 мм | 46 478,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.45 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.45 мм | 47 930,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.9 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.9 мм | 48 029,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.77 мм | ГОСТ 30246-94 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.77 мм | 48 381,00 | |
Рулон холоднокатаный 0.95 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 0.95 мм | 48 381,00 | |
Рулон холоднокатаный 1.6 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.6 мм | 58 254,60 | |
Рулон холоднокатаный 2.8 мм | ГОСТ 16523-97 | 08пс, 08кп, 08ю | 2.8 мм | 139 974,70 | |
Рулон холоднокатаный 1.7 мм | ГОСТ 19904-90 | 08пс, 08кп, 08ю | 1.7 мм | 139 974,70 |
Полезные материалы