Трубы оцинкованные 1 мм в Екатеринбурге
Название | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Толщина стенки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная оцинкованная 30х1 | ГОСТ 10705-80 | 30 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 40х1 | ГОСТ 10705-80 | 40 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 28х1 | ГОСТ 3262-75 | 28 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 38х1 | ГОСТ 10704-91 | 38 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 32х1 | ГОСТ 10705-80 | 32 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 36х1 | ГОСТ 10705-80 | 36 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 20х1 | ГОСТ 3262-75 | 20 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 19х1 | ГОСТ 3262-75 | 19 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 35х1 | ГОСТ 10704-91 | 35 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 18х1 | ГОСТ 10705-80 | 18 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 16х1 | ГОСТ 3262-75 | 16 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 22х1 | ГОСТ 10704-91 | 22 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 42х1 | ГОСТ 10704-91 | 42 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 25х1 | ГОСТ 10704-91 | 25 | Ст1-3 | 1 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 51х1 | ГОСТ 10704-91 | 51 | Ст1-3 | 1 | 60 580,00 |
Полезные материалы