Трубы оцинкованные 1.2 мм в Екатеринбурге
Название | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Толщина стенки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная оцинкованная 16х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 16 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 42х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 42 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 22х1.2 | ГОСТ 10704-91 | 22 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 25х1.2 | ГОСТ 10705-80 | 25 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 40х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 40 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 30х1.2 | ГОСТ 10705-80 | 30 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 28х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 28 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 38х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 38 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 32х1.2 | ГОСТ 10705-80 | 32 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 36х1.2 | ГОСТ 10705-80 | 36 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 20х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 20 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 19х1.2 | ГОСТ 10705-80 | 19 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 35х1.2 | ГОСТ 10704-91 | 35 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 18х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 18 | Ст1-3 | 1.2 | 53 000,00 | |
Труба электросварная оцинкованная 51х1.2 | ГОСТ 3262-75 | 51 | Ст1-3 | 1.2 | 59 370,00 |
Полезные материалы